Herfstvakantie | Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021 |
Kerstvakantie | Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 |
Voorjaarsvakantie | Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 |
Pasen | Maandag 18 april 2022 |
Meivakantie | Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 |
Hemelvaart | Donderdag 26 mei 2022 |
Vrije dag | Vrijdag 27 mei 2022 |
Pinksteren | Maandag 6 juni 2022 |
Vrije dag | Dinsdag 7 juni 2022 |
Vrije dag | Vrijdag 22 juli 2022 |
Zomervakantie | Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 |
Herfstvakantie | Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022 |
Kerstvakantie | Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 |
Vrije dag | Vrijdag 17 februari 2023 |
Voorjaarsvakantie | Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 |
Pasen | Maandag 10 april 2023 |
Meivakantie | Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 |
Hemelvaart | Donderdag 18 mei 2023 |
Vrije dag | Vrijdag 19 mei 2023 |
Pinksteren | Maandag 29 mei 2023 |
Vrije dag | Vrijdag 14 juli 2022 |
Zomervakantie | Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2022 |
Dit rooster is door de schoolleiding vastgesteld en van een positief advies voorzien door de medezeggenschapsraad. Bij het opstellen van het vakantierooster gaat de schoolleiding uit van:
• Het advies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de korte vakanties (de zomervakantie wordt door de minister van OC&W vastgesteld).
• Het advies van de provincie Noord-Brabant, gebaseerd op een voorstel van het Brabants Overleg Vakantieplanning (ambtenaar provincie en regiovertegenwoordigers van scholen).