Herfstvakantie | Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 |
Kerstvakantie | Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 |
Voorjaarsvakantie | Maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021 |
Vrije dag | Vrijdag 2 april 2021 |
Pasen | Maandag 5 april 2021 |
Meivakantie | Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 |
Hemelvaart | Donderdag 13 mei 2021 |
Vrije dag | Vrijdag 14 mei 2021 |
Pinksteren | Maandag 24 mei 2021 |
Zomervakantie | Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021 |
Herfstvakantie | Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021 |
Kerstvakantie | Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 |
Voorjaarsvakantie | Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 |
Pasen | Maandag 18 april 2022 |
Meivakantie | Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 |
Hemelvaart | Donderdag 26 mei 2022 |
Vrije dag | Vrijdag 27 mei 2022 |
Pinksteren | Maandag 6 juni 2022 |
Vrije dag | Dinsdag 7 juni 2022 |
Vrije dag | Vrijdag 22 juli 2022 |
Zomervakantie | Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 |
Dit rooster is door de schoolleiding vastgesteld en van een positief advies voorzien door de medezeggenschapsraad. Bij het opstellen van het vakantierooster gaat de schoolleiding uit van:
• Het advies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de korte vakanties (de zomervakantie wordt door de minister van OC&W vastgesteld).
• Het advies van de provincie Noord-Brabant, gebaseerd op een voorstel van het Brabants Overleg Vakantieplanning (ambtenaar provincie en regiovertegenwoordigers van scholen).